派克葉片泵T6-T7雙聯(lián) 三聯(lián)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 系列 | 規(guī)格 | 排量 ml/rev | 輸出流量,l/min & n=1500 rpm | 輸入功率,kW&n=1500rpm | ||||
P=0bar | P=140 bar | P=290 bar | P=7 bar | P=140 bar | P=290 bar | |||
T67B T7BS T67BB T67CB T67DB T7DBS T7ffiS | B02* | 5.8 | 8.7 | 7.0 | 4.4/240bar | 0.5 | 2.7 | 4.4/240bar |
B03 | 9.8 | 14.7 | 13.0 | 9.5 | 0.6 | 4.1 | 8.1 | |
B04 | 12.8 | 19.2 | 17.5 | 13.9 | 0.6 | 5.2 | 10.4 | |
B05 | 15.9 | 23.9 | 22.1 | 18.6 | 0.7 | 6.3 | 12.6 | |
B06 | 19.6 | 29.4 | 27.7 | 23.8 | 0.7 | 7.6 | 15.4 | |
B07 | 22.5 | 33.8 | 32.0 | 28.4 | 0.8 | 8.6 | 17.4 | |
B08 | 24.8 | 37.2 | 35.5 | 31.3 | 0.8 | 9.4 | 19.1 | |
B09 | 27.9 | 41.9 | 40.1 | 36.3 | 0.9 | 10.5 | 21.3 | |
B10 | 31.5 | 47.3 | 45.5 | 41.7 | 1.0 | 11.7 | 23.8 | |
B11 | 35.0 | 52.5 | 50.8 | 47.1 | 1.0 | 12.9 | 26.3 | |
B12* | 40.5 | 60.8 | 59.0 | 55.6/270bar | 1.1 | 14.9 | 28.4/270bar | |
B14* | 44.2 | 66.3 | 64.6 | 61.5/270bar | 1.2 | 16.2 | 30.9Z270bar | |
B15* | 49.4 | 74.1 | 72.4 | 68.9/270bar | 1.3 | 18.0 | 34.3/270bar | |
規(guī)格 系列 | 規(guī)格 | 排量 ml/rev | 輸出流量,l/min & n=1500 rpm | 輸入功率,kW&n=1500rpm | ||||
P=0bar | P=140 bar | P=240 bar | P=7 bar | P=140 bar | P=240 bar | |||
TOC T670 TOCC T6DQ T67DQ | 003 | 10.8 | 16.2 | 11.2 | 7.7 | 1.3 | 5.3 | 8.4 |
005 | 17.2 | 25.8 | 20.8 | 17.3 | 1.4 | 7.5 | 12.2 | |
006 | 21.3 | 31.9 | 26.9 | 23.4 | 1.5 | 8.9 | 14.7 | |
008 | 26.4 | 39.6 | 34.6 | 31.1 | 1.6 | 10.7 | 17.7 | |
010 | 34.1 | 51.1 | 46.1 | 42.6 | 1.7 | 13.4 | 22.3 | |
012 | 37.1 | 55.6 | 50.6 | 47.1 | 1.7 | 14.4 | 24.1 | |
014 | 46.0 | 69.0 | 64.0 | 60.5 | 1.9 | 17.6 | 29.5 | |
017 | 58.3 | 87.4 | 82.4 | 78.9 | 2.1 | 21.9 | 36.9 | |
020 | 63.8 | 95.7 | 90.7 | 87.2 | 2.2 | 23.8 | 40.2 | |
022 | 70.3 | 105.4 | 100.4 | 96.9 | 2.3 | 26.1 | 44.1 | |
025 | 79.3 | 118.9 | 113.9 | 110.4 | 2.5 | 29.2 | 49.5 | |
028* | 88.8 | 133.2 | 128.2 | 125.8/21 Obar | 2.8 | 32.7 | 48.5/210bar | |
031* | 100.0 | 150.0 | 145.0 | 142.6/21 Obar | 2.8 | 36.5 | 54.5/210bar | |
TOD T67DB TODC | 014 | 47.5 | 71.3 | 54.9 | 43.3 | 2.3 | 18.5 | 30.7 |
017 | 57.9 | 87.1 | 70.7 | 59.1 | 2.5 | 22.2 | 37.0 | |
020 | 65.7 | 98.7 | 82.3 | 70.6 | 2.7 | 24.9 | 41.7 | |
024 | 79.1 | 118.9 | 102.5 | 90.8 | 2.9 | 29.7 | 49.8 | |
028 | 88.9 | 133.5 | 117.1 | 105.5 | 3.1 | 33.2 | 55.9 | |
031 | 97.9 | 147.1 | 130.7 | 119.1 | 3.2 | 36.2 | 61.1 | |
035 | 112.4 | 168.9 | 152.6 | 140.9 | 3.4 | 40.7 | 68.7 | |
038 | 120.7 | 181.3 | 165.0 | 153.3 | 3.6 | 43.9 | 74.3 | |
042 | 136.0 | 204.4 | 188.0 | 176.3 | 3.9 | 49.4 | 83.7 | |
045 | 146.0 | 219.3 | 202.9 | 191.3 | 4.0 | 52.8 | 89.5 | |
050* | 156.7 | 235.5 | 219.2 | 211.0/21 Obar | 4.3 | 57.1 | 85.0/21 Obar | |
061* | 189.5 | 284.8 | 272.1/100bar | - | 5.2 | 70.9/1 OObar | ■ |
規(guī)格 系列 | 規(guī)格 | 排量 ml/rev | 輸出流量,l/min & n=1500 rpm | 輸入功率,kW&n=1500rpm | ||||
P=0bar | P=140 bar | P=240 bar | P=7 bar | P=140 bar | P=240 bar | |||
T7DS T7DBS T67DC T7OS | B14 | 43.2 | 64.8 | 58.2 | 53.1 | 1.5 | 16.9 | 29.6 |
B17 | 54.0 | 81.0 | 74.4 | 69.3 | 1.7 | 20.7 | 36.4 | |
B20 | 64.8 | 97.2 | 90.6 | 85.5 | 1.9 | 24.5 | 43.1 | |
B22 | 70.3 | 105.5 | 98.9 | 93.7 | 2.0 | 26.4 | 46.6 | |
B24 | 79.6 | 119.4 | 112.8 | 107.7 | 2.1 | 29.6 | 52.4 | |
B28 | 88.4 | 132.6 | 126.0 | 120.9 | 2.3 | 32.7 | 57.9 | |
B31 | 97.4 | 146.1 | 139.5 | 134.4 | 2.5 | 35.9 | 63.5 | |
B35 | 111.4 | 167.1 | 160.5 | 155.4 | 2.7 | 40.8 | 72.2 | |
B38 | 118.5 | 177.8 | 171.2 | 166.0 | 2.8 | 43.2 | 76.7 | |
B42 | 135.3 | 203.0 | 196.4 | 191.2 | 3.1 | 49.1 | 87.2 | |
045 | 145.7 | 218.6 | 209.5 | 203.1 | 4.0 | 52.8 | 89.5 | |
050* | 158.0 | 237.0 | 228.0 | 223.4/21 Obar | 4.3 | 57.1 | 85.0/21 Obar | |
TOE T7ES TZffiS TO EC TCED T7BDS | 042 | 132.3 | 198.5 | 188.5 | 181.3 | 5.2 | 49.4 | 82.6 |
045 | 142.4 | 213.6 | 203.6 | 196.5 | 5.4 | 52.9 | 88.7 | |
050 | 158.5 | 237.7 | 227.7 | 220.6 | 5.7 | 58.5 | 98.3 | |
052 | 164.8 | 247.2 | 237.2 | 230.1 | 5.8 | 60.8 | 102.1 | |
054 | 171.0 | 256.5 | 246.5 | 239.4 | 5.9 | 63.0 | 105.8 | |
057 | 183.3 | 275.0 | 265.0 | 257.9 | 6.1 | 67.3 | 113.2 | |
062 | 196.7 | 295.0 | 285.0 | 277.9 | 6.4 | 71.9 | 121.3 | |
066 | 213.3 | 319.9 | 309.0 | 302.8 | 6.7 | 77.7 | 131.2 | |
072 | 227.1 | 340.6 | 330.6 | 323.5 | 6.9 | 82.6 | 139.5 | |
085* | 268.7 | 403.0 | 392.0/90bar | — | 9.1 | 65.8/90bar | ■ |
注:以上參數(shù)僅為礦物油基抗磨液壓油所適用。
派克葉片泵T6-T7雙聯(lián) 三聯(lián)特點(diǎn)
?工作壓力高一額定工作壓力高達(dá)275 bar,由此可減小液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)、液壓控制閥以及配管的尺寸,使安裝成本降低。若降低工作壓力使用,可延長(zhǎng)工作壽命;
?容積效率高一典型的容積效率為0.94,即使在加載的情況下也具有很高的容積效率,由此可提高生產(chǎn)率,減少發(fā)熱和降低液壓設(shè)備的運(yùn)行成本,并允許滿(mǎn)壓力工況下的轉(zhuǎn)速低至600 rpm (車(chē)用型泵更可低至400rpm);
?機(jī)械效率高一典型值為0.94,減小了能量損耗;
派克葉片泵T6-T7雙聯(lián) 三聯(lián)轉(zhuǎn)速范圍
?轉(zhuǎn)速范圍寬一轉(zhuǎn)速范圍為600?2800 rpm (車(chē)用型泵為400?2800 rpm),結(jié)合在小規(guī)格殼體中安裝大排量的泵芯組件的方式,可優(yōu)化工作狀態(tài),降低噪聲;
?低轉(zhuǎn)速(600 rpm,車(chē)用型泵為400 rpm)、低壓力及高粘度(860 cSt,車(chē)用型泵為2000 cSt)運(yùn)行能力一使T6系列葉片泵能適應(yīng)低溫工況,功耗小且無(wú)卡滯危險(xiǎn);
?壓力脈動(dòng)小一約土2 bar,由此可減小液壓管道的噪聲,并延長(zhǎng)液壓回路中其它元件的使用壽命;