派克柱塞變量泵PAVC特點
• 高強度鑄鐵殼體
• 內(nèi)置增壓器保證高轉(zhuǎn)速性能 - 3000 RPM(2600 RPM PAVC100)
• 密封的軸用軸承
• 2段設(shè)計便于維修
• 插裝形式的控制器 - 現(xiàn)場可更換
• 可替換的青銅復(fù)合配流盤
• 放氣閥用于快速灌注
• 動壓缸體軸承
• 通軸(僅 PAVC 100)
• 大多數(shù)水 - 乙二醇液體可額定壓力下工作
• 泵體和軸封反承受進口壓力
• 過濾器和/或冷卻泄漏管zui高壓力7 bar(100PSI)
派克柱塞變量泵PAVC控制
• 壓力補償
• 負載傳感
• 功率(轉(zhuǎn)矩)限制
• 功率和負載傳感
• 遠程壓力補償
• zui大排量可調(diào)擋鐵
• 電液流量和壓力控制
• 低壓待機
派克柱塞變量泵PAVC數(shù)據(jù)參考表
泵型號 | 排量 CM3/REV (IN3/REV) | 泵流量 @ 21 bar (300 PSI) in LPM (GPM) | •近似噪聲級dB(A) @ 全流量 1800 RPM (1200 RPM) | 在1800 RPM,zui大 排量和207 bar (3000 PSI) 下的輸入功率 | 轉(zhuǎn)速RPM (SX) | 壓力 bar (PSI) 連續(xù)(zui高) | ||||
34 bar (500 PSI) | 69 bar 1000 PSI) | 138 har I 207 bar | ||||||||
1200 RPM | 1800 RPM | (2000 PSI) | (3000 PSI) | |||||||
PAVC33 | 33 (2.0) | 39.4 (10.4) | 59.0(15.6) | 75 (69) | 76 (72) | 78 (75) | 79 (77) | 21.3 kw (28.5 hp) | 3000 | 207 (3000) |
PAVC38 | 38 (2.3) | 45.0 (11.9) | 67.8(17.9) | 75 (69) | 76 (72) | 78 (75) | 79 (77) | 24.6 kw (33.0 hp) | 3000 | 207 (3000) |
PAVC65 | 65 (4.0) | 78.7 (20.8) | 118.1 (31.2) | 77 (75) | 78 (76) | 80 (78) | 81 (79) | 43.1 kw (57.8 hp) | 3000 | 207 (3000) |
PAVC100 | 100 (6.1) | 119.6 (31.6) | 179.8 (47.5) | 83 (77) | 82 (78) | 82 (79) | 85 (80) | 71.2 kw (95.5 hp) | 2600 | 207 (3000) |
•由于諸如安裝,油箱形式,設(shè)備布置等許多不同因素均影響噪聲級,不能假定以上讀數(shù)將等于現(xiàn)場讀數(shù),以上數(shù)值在選擇合適的泵時用作指導(dǎo)。噪聲級是 依據(jù)適用的ISO和NFPA*示準在離泵1 m處測驗得的A計權(quán)平均聲壓級。