派克軸向柱塞式變量泵P1/PD簡(jiǎn)介
派克軸向柱塞式變量泵P1/PD優(yōu)點(diǎn)
派克軸向柱塞式變量泵P1/PD技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | P1ZPD018 | P1/PD028 | P1/PD045 | P1/PD060 | P1/PD075 | P1/PD100 | P1/PD140 | |||||||
zui大排量 | cm3/rev in3/rev | 18 1.10 | 28 1.71 | 45 2.75 | 60 3.66 | 75 4.58 | 100 6.01 | 140 8.54 | ||||||
出口壓力 | 連續(xù) | bar / psi | 280 / 4000 | |||||||||||
間斷* | bar / psi | 320 / 4500 | ||||||||||||
峰值 | bar / psi | 350/5000 | ||||||||||||
P1zui高轉(zhuǎn)速 | 吸口増壓 | rpm | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 | |||||
吸口壓力1 barA | rpm | 3200 | 3200 | 2600 | 2500 | 2300 | 2100 | 2000 | ||||||
吸口壓力0.8 barA | rpm | 2700 | 2800 | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 | ||||||
PDzui高轉(zhuǎn)速 | 吸口壓力1 barA | rpm | 1800 | |||||||||||
吸口壓力0.8 barA | rpm | 1800 | ||||||||||||
zui低轉(zhuǎn)速 | rpm | 600 | ||||||||||||
吸口壓力 | zui高 | bar / psi | 10/145 | |||||||||||
額定 | barA/psiA | 1-0 (表壓0bar)/14.5(表壓0 psi) | ||||||||||||
zui低 | barA/psiA | 0.8 (表壓-0.2 bar) /11.6 (表壓-2.9 psi) | ||||||||||||
殼體壓力 | 額定 | barA | 2.0俵壓1 bar),且不高于吸口壓力0.5 bar | |||||||||||
峰值 | barA | 4.0 (表壓3 bar),且不高于吸口壓力0.5 bar | ||||||||||||
油液溫度范圍 | °C/°F | -40 *+95/-40 *+203 | ||||||||||||
油液粘度范圍 | 額定 | cSt | 6 | -160 | ||||||||||
zui高,間歇 | cSt | 5000 (只允許冷啟動(dòng)) | ||||||||||||
zui低,間歇 | cSt | 5 | ||||||||||||
油液污染度 | 額定 | ISO | 20/18/14 | |||||||||||
zui高 | ISO | 21/19/16 | ||||||||||||
安裝法蘭 | SAE | 82-2 (A) | 101-2 (B) | 101-2 (B) | 127-2 (C)或 127-4 (C) | 127-4 (C) | 1524 (D) | |||||||
ISO | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 180 mm | |||||||
驅(qū)動(dòng)軸 | 平鍵 | SAE | 19-1,A | 25-1, BB | 25-1, BB | 32-1, C | 32-1, C | 38-1, CC | 44-1, D | |||||
平鍵 | ISO | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | ||||||
花鍵 | SAE | 9T,A 11T, A | 13T.B 15T, BB | 13T, B 15T.BB | 14T,C | 14T.C | 17T, CC | 13T, D | ||||||
重量 | 后端面油口泵 | kg / lb | 13.4/29.5 | 17.7/39.0 | 23/50 | 29/64 | 30/66 | 51/112 | 66/145 | |||||
側(cè)面油口泵 | kg / lb | 142/31.3 | 18.1/40.0 | 24/52 | 30/67 | 31/68 | 53/117 | 67 /147 | ||||||
通軸驅(qū)動(dòng)泵 | kg / lb | — | — | 27/59 | 34/75 | 35/77 | 55/121 | 82 /180 |
•間斷壓力的定義為:在該壓力下的工作時(shí)間不超過(guò)全部工作時(shí)間的10%,且持續(xù)時(shí)間不超過(guò)6 s°
微信二維碼