力士樂(lè)柱塞變量泵A4VSG特點(diǎn)
– 流量和壓力側(cè)可逆(在中心運(yùn)行)
– 可以使用的電機(jī)模式
– 低噪音等級(jí)
– 長(zhǎng)久的使用壽命
– 傳動(dòng)軸能夠吸收軸向力和徑向力
– 高功率/重量比
– 模塊化設(shè)計(jì)
– 響應(yīng)時(shí)間短
– 可以使用通軸傳動(dòng)和泵組合
– 可視擺角指示器
– 可選安裝位置
– 使用HF流體的泵只能在相對(duì)減少的工況下工作
斜盤(pán)中的力士樂(lè)柱塞變量泵A4VSG專為閉路中的靜壓傳動(dòng)而設(shè)計(jì)流量與傳動(dòng)速度和排量成比例。通過(guò)調(diào)節(jié)斜盤(pán)角度,可以無(wú)級(jí)改變輸出流量。
力士樂(lè)柱塞變量泵A4VSG技術(shù)數(shù)據(jù)
值表(理論值,不帶效率水平和公差;經(jīng)四舍五入的值) | |||||||||||
規(guī)格 | NG | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
毎轉(zhuǎn)幾何排量 | Vg最大cm3 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
速度 在Vg zui大時(shí)的最大值 | n最大 | rpm | 3700 | 3200 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 |
流量 在n最大時(shí) | Qv大 | L/min | 148 | 227 | 325 | 432 | 550 | 710 | 900 | 1200 | 1600 |
在 nE = 1500 rpm 時(shí) | Qve | L/min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 533 | 750 | 1125 | 1500 |
功率 在 n 最大時(shí) ?p = 350 bar 時(shí) | P是大 | kW | 86 | 132 | 190 | 252 | 321 | 414 | 525 | 700 | 933 |
在 R = 1500 rpm 時(shí) | Pe | kW | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 311 | 438 | 656 | 875 |
扭矩 在 Vg 最大和 ?p - 350 bar時(shí) | T最大 | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
?p- 100 bar 時(shí) | T | Nm | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 564 | 795 | 1193 | 1590 |
傳動(dòng)軸的轉(zhuǎn)動(dòng)剛度 P | C | kNm/rad | 80 | 146 | 260 | 328 | 527 | 800 | 1145 | 1860 | 2730 |
Z | C | kNm/rad | 77 | 146 | 263 | 332 | 543 | 770 | 1136 | 1812 | 2845 |
轉(zhuǎn)子組慣性矩 | Jgr | kgm2 | 0.0049 | 0.0121 | 0.03 | 0.055 | 0.0959 0.19 | 0.3325 | 0.66 | [•20 | |
最大角加速度1) | a | rad/s2 | 17000 | 11000 | 8000 | 6800 | 4800 | 3600 | 2800 | 2000 | 1450 |
箱體容量 | V | L | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | 27 |
質(zhì)量近似值 (帶HS4控制裝置, 不帶閥組的泵) | m | kg | 42 | 60 | 107 | 112 | 220 | 235 | 335 | 500 | 644 |
1)此數(shù)據(jù)對(duì)于零和最大允許速度之間的值有效。
對(duì)外部激勵(lì)有效(例如,發(fā)動(dòng)機(jī)速率是旋轉(zhuǎn)頻率的2至8倍;萬(wàn)向軸速率是旋轉(zhuǎn)頻率的2倍)。 限值僅適用于單級(jí)泵。
必須考慮連接部件的負(fù)截能力。