概況 | |
馬達型式 | 固定斜盤式軸向柱塞定量馬達 |
旋向 | 順時針及逆時針(雙向旋轉(zhuǎn)) |
安裝位置 | 任意,殼體總是充滿液壓油 |
其他系統(tǒng)需求 | 回路過壓保護,合適容積油箱 |
T005 009E |
丹佛斯變量馬達TM系列規(guī)格數(shù)據(jù) | ||||
單位 | 規(guī) 070 | 089 | ||
排量 | vg | cm3 [in3] | 70 [4.27] | 89 [5.43] |
zui大流量 | Qmax | l/min [US gal/min] | 203 [54] | 258 [68] |
zui大角功率 | P cornel^ | kW [hp] | 142 [190] | 180 [242] |
重量 | m | kg [lb] | 35 [77] | 35 [77] |
旋轉(zhuǎn)組件慣量 | J | kg m2 [Ibf-ft2] | 0.01777 [0.42] | 0.01777 [0.42] |
安裝型式 | SAE標(biāo)準(zhǔn)法蘭,4螺栓 | |||
管接頭 | 主油口: SAE標(biāo)準(zhǔn)法蘭油口 其他油口: SAE標(biāo)準(zhǔn),直螺紋。型圈密封油口 | |||
主軸規(guī)格 | ANSI標(biāo)準(zhǔn)花鍵 | |||
T005 010E |
丹佛斯變量馬達TM系列殼體壓力 | ||||
bar [psi] | ||||
額定 | 3 [44.0] | |||
zui高壓力(冷啟動時) | 5 [73.0] | |||
zui低壓力 | 1 [14.5] | |||
T000 003E | ||||
理論扭矩 | ||||
規(guī)格 | ||||
070 | 089 | |||
zui大排量處 | Nm/bar [lbf•in/1000 psi] | 1.11 [680] | 1.42 [864] | |
T005 011E |
丹佛斯變量馬達TM系列速度限制 | ||
規(guī)格 070 | 089 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | min-' (rpm) | 2500 |
zui高轉(zhuǎn)速 | min'1 (rpm) | 2900 |
系統(tǒng)壓力范圍,輸入 | |
bar [psi] | |
zui高相對壓力 | 420 [6000 |
T005 013E |