danfoss柱塞泵90系列簡介
90系列泵上的集成補(bǔ)油泵為系統(tǒng)提供補(bǔ)充液壓油,冷卻油液及控制所需壓力油。在泵后端蓋上可選配一系列的輔助安裝法蘭以滿足相關(guān)應(yīng)用中串泵要求。多種控制方式可選以滿足不同系統(tǒng)的特定控制要求(手動控制,電控及液控)。90系列馬達(dá)設(shè)計概念同樣采用平行布置軸向柱塞/滑靴,斜盤為固定式或可變式。馬達(dá)可實(shí)現(xiàn)雙向轉(zhuǎn)動;馬達(dá)上可選配回路沖洗閥以實(shí)現(xiàn)閉式回路中工作液壓油循環(huán)冷卻及清潔過濾。
特征及可選項馬達(dá)型號 | 軸向柱塞閉式正排量馬達(dá) |
旋向 | 雙向,具體旋向與流量方向關(guān)系見外形安裝圖紙頁 |
安裝位置 | 任意,殼體必須總是充滿液壓油 |
系統(tǒng)其他要求 | 獨(dú)立剎車系統(tǒng),過壓保護(hù),合適容積的油箱及過濾方式 |
參數(shù) | 042 MF | 055 MF | 055 MV | 075 MF | 100 MF | 130MF |
安裝法蘭型式
(SAE法蘭標(biāo)準(zhǔn)SAEJ744) | SAEB | SAEC,插裝式 | SAEC,插裝式 | SAEC,插裝式 | SAEC | SAED |
油口型式 | 同側(cè)油口 | 同側(cè)油口,軸向 | 同側(cè)油口 | 同側(cè)油口,軸向 | 同側(cè)油口 | 同側(cè)油口 |
輸出軸選項 | 花鍵 | 花鍵,錐軸,平鍵 | 花鍵 | 花鍵,錐軸,平鍵 | 花鍵,錐軸,平鍵 | 花鍵 |
控制選項 | — | — | 電液雙位控制 液壓控制 | — | — | — |
回路沖洗 | • | . | . | . | . | . |
速度傳感器 | O | O | O | O | O | O |
排量限制器 | — | — | • | — | — | — |
•標(biāo)準(zhǔn) | O可選 | —不可選/無應(yīng)用 |
規(guī)格 | | |
| 042 MF | 055 MF | 055 MV | 075 MF | 100 MF | 130 MF |
斜盤 | 固定式 | 固定式 | 可變式 | 固定式 | 固定式 | 固定式 |
最大排量 cmVrev "/rev] | 42 [256] | 55 [335] | 55 [3.35] | 75 [457] | 100(6.10] | 130(7.90] |
最大角功率kW[hp] | 155 [208] | 187 [251] | 187 [251] | 237 [318] | 292 [392] | 354 [475] |
理論扭矩
N-m/bar [lbf-in/1000 psi] | 0.67 [410] | 0.88 [530] | 038 [530] | 1.19 [730] | 159 [970] | 2.07 [1260] |
重量 kg [lb] | SAE法蘭 | 15 [34] | 22 [49] | 39 [絢 | 26 [57] | 34 [74] | 45 [99] |
插裝式 | 21 [461 | 26 [57] | 40 [88] | 33 [72] | — | — |
轉(zhuǎn)動慣量 kgrn2 [slug*ft2] | 0.0023 [0.0017] | 0.0060(0.0044] | 0.0060 [0.0044] | 0.0096 [0.0071] | 0.0150 [0.0111] | 0.0230(0.0170] |
danfoss柱塞泵工作參數(shù)參數(shù) 丨 單位 | 042 MF | 055 MF | 055 MV | 075 MF | 100 MF | 130 MF |
允許最大轉(zhuǎn)速 |
持續(xù)(最大排量時) | min"(rpm) | 4200 | 3900 | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 |
最高(最大排量時) | 4600 | 4250 | 4250 | 3950 | 3650 | 3400 |
持續(xù)(最小排量時) | | — | 4600 | — | — | |
最高(最小排量時) | | | 5100 | — | | |
系統(tǒng)壓力 |
持續(xù) | bar [psi] | 420(6000] |
最高 | 480 [7000] |
流量等級 |
額定(最大排量,額定轉(zhuǎn)速) | l/min[USgal/min] | 176(46] | 215 [57] | 215 [57] | 270 [71] | 330(87] | 403(106] |
最大(最大排量,最大轉(zhuǎn)速) | 193 [51] | 234 [62] | 234 [62] | 296 [78] | 365 [96] | 442 [117] |
額定壓力 |
持續(xù) | bar [psi] | 3 [44] |
最高(冷啟動時) | 5 [73] |
danfoss柱塞泵液壓油規(guī)格