danfoss變量泵45系列J型概述:
45系列J型變量泵通過一個(gè)伺服變量活塞動(dòng)作來推動(dòng)與之相連的可旋轉(zhuǎn)斜盤,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)泵排量的改變,斜盤支撐為一鍍聚合物托架支承。泵上的偏置彈簧及內(nèi)力在斜盤上作用為增大斜盤角度方向而伺服活塞作用為減少泵排量方向。缸體上9個(gè)柱塞隨著缸體及主軸一起旋轉(zhuǎn)同時(shí)沿主軸軸向方向往復(fù)運(yùn)動(dòng),通過容積的變化完成吸/排油。
缸體內(nèi)彈簧通過回程盤確?;ゾo貼斜盤。配流盤采用雙金屬結(jié)構(gòu)以增加泵的容積效率同時(shí)起到降低噪聲的作用。主軸支撐選用圓錐滾子軸承,軸端采用唇形氟化橡膠密封圈以防止軸端泄漏。
可供選擇控制方式:壓力補(bǔ)償控制(一個(gè)可調(diào)閥芯,未畫出)、遠(yuǎn)程壓力補(bǔ)償及負(fù)載敏感控制(兩個(gè)調(diào)節(jié)閥芯)??刂朴吐穼⒄{(diào)整后系統(tǒng)壓力引入伺服活塞底部進(jìn)而推動(dòng)斜盤運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)泵的排量改變。
danfoss變量泵45系列J型特征及選項(xiàng)
—————————————————————————————————————————————型——————————號(hào)
特征 | 單位 | J45B | J51B | J60B | J65C | J75C | |
最大排量 | cm3 [in3] | 45 [2.75] | 51 [3.11] | 60 [3.66] | 65 [3.97] | 75 [4.58] | |
額定速度時(shí)流量(理論值) | l/min [US gal/min] | 126.0 [33.3] | 137.7 [36.4] | 156.0 [41.2] | 162.6 [42.9] | 180.0 [47.5] | |
最大排量時(shí)輸入扭矩 (理論值) | N?m/bar [lbPin/1OOO psi] | 0.716 [436.9] | 0.811 [495.1] | 0.956 [583.6] | 1.035 [631.4] | 1.193 [728.1] | |
內(nèi)部旋轉(zhuǎn)組件慣量 | kg*m2 [slug*ft2] | 0.00455 [0.00336] | 0.00455 [0.00336] | 0.00455 [0.00336] | 0.00433 [0.00319] | 0.00433 [0.00319] | |
重量 | 軸向油口 | kg [lb] | 23.13 [51] | ||||
徑向油口 | 26.65 [58.8] | ||||||
旋向 | 順時(shí)針,逆時(shí)針 | ||||||
安裝法蘭 | 2螺栓SAE-B及SAE<4螺栓SAE< | ||||||
輔助法蘭盤 | SAE-AZ SAE-B, SAE-BB, SAE-C | ||||||
系統(tǒng)油口(型式) | SAE帶0型圈油口 .4•螺栓分體式法蘭 | ||||||
系統(tǒng)油口(方位) | 徑向,軸向 | ||||||
控制方式 | 人6人£卩。遠(yuǎn)程卩(:,1£帶內(nèi)部泄漏LS | ||||||
主軸 | 花鍵 | 13齒,14齒,15齒 | |||||
錐軸 | 0 31.75 mm [1.25 in], 1:8 錐度 | ||||||
平鍵 | 0 31.75 mm [1.25 in] | ||||||
排量限制器 | 可選,可調(diào) |
danfoss變量泵45系列J型額定值
最大 | 單位 | J45B | J51B | J60B | J65C | J75C | |
輸入速度丨 | 最小 | min-1 (rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
持續(xù) | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | ||
最大 | 3360 | 3240 | 3120 | 3000 | 2880 | ||
工作壓力 | 持續(xù) | bar [psi] | 310 [4495] | 310(4495] | 310(4495] | 260(3770] | 260[377Cj |
最大 | 400[580(J | 400(5800] | 400(5800] | 350(5075] | 350 [5075] | ||
主軸外部負(fù)載 | 外部力矩(MD | N?m [IbfHn] | 226(2000 | 226 [2000] | 226 [2000] | 226(2000] | 226 [200(3 |
軸向力/進(jìn)(D,出(TJ | N [Ibf] | 2200(495] | 22001495] | 22001495] | 2200(495] | 2200(495] | |
軸承壽命 | 在 140 bar [2030 psi] | B10 hours | 29 712 | 29 712 | 29 712 | 10 755 | 10 755 |
在 210 bar [3045 psi] | 6834 | 6834 | 6834 | 2474 | 2474 | ||
在 260 bar [3770 psi] | 3151 | 3151 | 3151 | — | — | ||
在 310 bar [4495 psi] | 1666 | 1666 | 1666 | — | — | ||
安裝法蘭 負(fù)載扭矩 | 振動(dòng)(持續(xù)) | N?m [lbf*in] | SAE<: 1500 [14 000], SAE-B: 735 [6500] | ||||
沖擊(最大) | SAE<: 5600 [50 000], SAE-B: 2600 [23 000] |
噪聲等級(jí)2
dB(A) | 210 bar [3045 psi] | 260 bar [3770 psi] | 310 bar [4495 psi] | |||
型號(hào) | 1800 mln1 (rpm) | 額定速度 | 1800 mln1 (rpm) | 額定速度 | 1800 mln1 (rpm) | 額定速度 |
J45B | 75 | 79 | 77 | 80 | 76 | 80 |
J51B | 75 | 79 | 77 | 78 | 77 | 78 |
J60B | 75 | 79 | 77 | 79 | 76 | 79 |
J65C | 75 | 78 | 77 | 77 | — | — |
J75C | 77 | 78 | 77 | 77 | — | — |