sauer液壓油泵40系列單泵概括:
產(chǎn)品 | 40系列變量泵 |
泵型式 | 軸向柱塞正排量變量泵 |
旋向 | 順時針(CW)及逆時針(CCW河選 |
安裝位置 | 任意,確保殼體總是充滿液壓油 |
過濾配置 | 吸油過濾及補(bǔ)油壓油過濾 |
系統(tǒng)其他需求 | 獨(dú)立剎車系統(tǒng),合適容積油箱及散熱器 |
sauer液壓油泵40系列單泵特征:
型號 | 單位 | M25Ptf | M35Pv | M44PV | M46PV | M25PT | M35PT | M44PT | M46PT |
安裝法蘭 | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | SAEB | |
油口位置 | 同側(cè) | 同側(cè) | 同側(cè) | 同側(cè) | 同側(cè) | 同側(cè) | 同側(cè) | 同側(cè) | |
集成補(bǔ)油泵 (標(biāo)準(zhǔn)) | crr^/rev [ir^/rev] | . | 11.8 [0-72] | 11^ [0.72] | 13.9 [0網(wǎng) | . | 16.4 [1.00] | 16.4 [1.001 | 229 [1-40] |
補(bǔ)油溢流閥 設(shè)定 | bar [psi] | 14.0 [20<D | 14.0 [200] | 14.0 [200] | 193 [285] | 14.0 [20Q] | 14.0 [200] | 14.0 [200] | 195 [285] |
高壓溢流閥 設(shè)定 | bar [psi] | 140-345 [2030-5000] | |||||||
排雖 限制器 | . | . | . | 可選 | . | . | . | 可選 | |
輸入軸選項 | 花鍵,錐 | 的或平鍵 | |||||||
輔助安裝 法蘭盤 | SAEA | SAEA SAEB | SAEA SAEB | SAEA SAEB | SAEA | SAEA SAEB | SAEA SAEB | SAEA SAEB | |
控制選項 | DDC | DDC | DDC | MDC, HDC, EDC FNR | DDC | DDC | DDC | MDC, HDC, EDC, FNR | |
過濾器 EK | 吸油及遠(yuǎn)程壓油過濾 |
型號 | 單位 | M25PV | M35PV | M44PV | M46PV | M25PT | M35PT | M44PT | M46PT |
泵 規(guī)格 | 單泵 | 申泵 | |||||||
排置 | cm3/rev [in3/rev] | 246 [150] | 35.0 [2.14] | 435 [2.65] | 46.0 [2^1] | 24.6x2 [150x2] | 35.0x2 [214x2] | 435x2 [2.65x2] | 46.0x2 [231 x2] |
重置 | kg [lb] | 19(415] | 25(55] | 25(55] | 33 [73] | 24(561 | 45 [99] | 45(99) | 59(131] |
旋轉(zhuǎn)組件 轉(zhuǎn)動慣fit | kg.m2 [slug, ft2] | 0.0018 [0.0014] | 0.0033 [0.0024] | 0.0032 [0.0023] | 0.0050 [0.0037] | 0.0037 [0.0028] | 0.0066 [0.0048] | 0.0064 [0.0047] | 0.0100 [0.0073] |
型號 | 單位 | M25PV | M35PV | M44PV | M46 PV | M25PT | M35PT | M44PT | M46PT |
殼體壓力 | |||||||||
持續(xù) | bar [psi] | 1.7 [25] | |||||||
最高 | bar [psi] | 52 [75] | |||||||
速度限制 | |||||||||
額定@最大角度 | min"(rpm) | 4000 | 3600 | 3300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3300 | 4000 |
最高@最大角度 | min"(rpm) | 5000 | 4500 | 4100 | 4100 | 5000 | 4500 | 4100 | 4100 |
最低 | min"1 (rpm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
系統(tǒng)壓力 | |||||||||
持續(xù) | bar [psi] | 210 [3000] | |||||||
最大 | bar [psi] | 345 [5000] | |||||||
最大理論流雖 額定速度下 (毎臺泵) | l/min [US gal/min] | 100 [26.0] | 126 [33.4] | 154 [37.9] | 166 [43.6] | 100 [26.0] | 126 【33.4] | 145 [37.9] | 166 [43.6] |
入口壓力 | |||||||||
持續(xù) | bar絕對壓力 [inHg真空度] | 0方[63] | |||||||
最高 | bar絕對壓力 [inHg真空度] | 0.7 [9.2] |
sauer液壓油泵40系列單泵液壓油規(guī)格:
參數(shù) | 單位 | 最小 | 最大 | ||
粘度 | mm2/sec(cSt) [SUS] | 7 [47] | 12-60 P0-278] | 1600 [7500] | |
溫度 | °C PF] | -40 [-40] | 82 [180] | 104(220] | |
清潔度 | ISO 4406等級18/13或更高 | ||||
過濾效率 | 吸油過濾 | 丄=75齡15) | |||
補(bǔ)油過濾 | 6s=75 (P,^10) |